Итоги игр I этапа Первенства России СФО и Кубка Федерации СФО
В выходные завершился первый этап Первенства Сибирского Федерального округа среди юношей 2008 г.р.Спортсмены команды «Алтай-2008» достойно представили наш город и школу, заняв 3 место в группе "Б". Лучшими бомбардирами турнира стали Глеб Муль и Артём Рожков, набрав по 11 очков.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Шайбы+/- | Очки | Место |
1 | Алтай (Барнаул) | 4-3 | 3-7 | 4-3 | 4-2 | 2-4 | 11-3 | 28-22 | 12 | 3 | |
2 | Юность (Караганда) | 3-4 | 1-6 | 1-4 | 3-1 | 3-2 | 5-1 | 16-18 | 9 | 5 | |
3 | Ермак (Ангарск) | 7-3 | 6-1 | 5-0 | 7-2 | 2-1 | 6-2 | 33-9 | 18 | 1 | |
4 | Акулы (Ленинск-Кузнецкий) | 3-4 | 4-1 | 0-5 | 7-2 | 0-4 | 5-2 | 19-18 | 9 | 4 | |
5 | Энергия (Новосибирск) | 2-4 | 1-3 | 2-7 | 2-7 | 2-5 | 6-3 | 15-29 | 3 | 6 | |
6 | Чита (Чита) | 4-2 | 2-3 | 1-2 | 4-0 | 5-2 | 7-1 | 23-10 | 12 | 2 | |
7 | Динамо-Алтай (Барнаул) | 3-11 | 1-5 | 2-6 | 2-5 | 3-6 | 1-7 | 12-40 | 0 | 7 |
Еще одним спортивным событием осенних каникул стал первый этап турнира Кубка Федерации Сибирского Федерального округа среди юношей 2009 г.р. Абсолютными лидерами в своей группе признаны наши спортсмены 2009 года рождения из команды «Алтай-2009-2», ребята заняли первую строчку турнирной таблицы.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Шайбы+/- | Очки | Место |
1 | Алтай-2 09 (Барнаул) | 9-6 | 15-2 | 2-0 | 3-1 | 29-9 | 12 | 1 | |
2 | Кристалл 09 (Бердск) | 6-9 | 4-0 | 4-2 | 3-1 | 17-12 | 6 | 2 | |
3 | Сибиряк 09 (Томск) | 2-15 | 0-4 | 1-7 | 4-5(б) | 7-31 | 1 | 5 | |
4 | ЦЗВС 09 (Новосибирск) | 0-2 | 2-4 | 7-1 | 3-1 | 12-8 | 6 | 3 | |
5 | Юность 09 (Караганда) | 1-3 | 1-3 | 5-4(б) | 1-3 | 8-13 | 2 | 4 |
Хоккеисты из «Алтай-2009-1» заняли 4 место в третьей группе турнира.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Шайбы+/- | Очки | Место |
1 | Авангард-2 09 (Омск) | 14-3 | 1-2(б) | 14-0 | 7-1 | 36-6 | 10 | 2 | |
2 | Алтай 09 (Барнаул) | 3-14 | 2-14 | 4-0 | 1-5 | 10-33 | 3 | 4 | |
3 | Сибирь 09 (Новосибирск) | 2-1(б) | 14-2 | 13-3 | 8-1 | 37-7 | 8 | 1 | |
4 | Смена 09 (Северск) | 1-14 | 0-4 | 3-13 | 3-6 | 4-31 | 0 | 5 | |
5 | Штурм 09 (Чик) | 1-7 | 5-1 | 1-8 | 6-3 | 7-16 | 3 | 3 |
Поздравляем наших ребят с успешным выступлением на турнирах, желаем хорошо подготовится к играм второго этапа.